- pH, EC/TDS ve sıcaklık sensörü bulunan 3’ü 1 arada prob
- Balast ve pompalar elektriksel gürültüden arındırılmış güçlendirilmiş pH elektrodu
- Üzerinde yönergelerin bulunduğu büyük LCD ekran
Teknik Özellikler
pH Ölçüm Aralığı | 0 … 14 pH |
pH Çözünürlük | 0.1 pH |
pH Doğruluk | ±0.1 pH |
pH Kalibrasyon | manuel, tek-noktada |
EC Ölçüm Aralığı | 0.00 … 6000 µS/cm |
EC Çözünürlük | 10 µS/cm |
TDS Ölçüm Aralığı | 0 … 3000 ppm (mg/L) |
TDS Çözünürlük | 10 ppm (mg/L) |
EC/TDS Doğruluk | ±2% F.S. |
TDS Çevrim Faktörü | 0.5 ppm (mg/L) = 1 µS/cm |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0.0 … 70.0°C |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
Sıcaklık Doğruluk (25°C/77°F) | ±0.5°C |
Sıcaklık Kompanzasyon | otomatik, 0 … 50°C |
Sıcaklık Sabitesi | β = 2% /°C |
Prob | HI1285-5 polipropilen gövde, dahili sıcaklık sensörüne dahip güçlendirilmiş çok parametreli prob, 8-pin DIN konnektör ve 1 metre kablo |
Kalibrasyon | manuel, tek-noktada |
Batarya Tipi / Ömrü | 9V / Sürekli kullanımında yaklaşık 150 saat |
Çevre Şartları | 0 … 50°C (32 … 122°F); RH maks 100% |
Ebatlar | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4″) |
Ağırlık | 230 g (8.1 oz.) |
Garanti | 2 yıl (prob 6 ay) |
“Hanna HI9811-5 pH / EC / TDS / Sıcaklık Ölçer” için yorum yapan ilk kişi siz olun