Extech Çevresel Ölçüm Cihazının Özellikleri
- Ergonomik cep boyutu, ikili geniş LCD ekranlı gövde, sıcaklık ve hava hızı yada bağıl nemin eş zamanlı gösterimi
- Ters yönde Higro-Termo-Anemometre ekranı üzerinde karakterler veya ışık moduna bağlı ters yönde ekranda karakterler
- Görüntülenen değerlerin dondurulması için veri tutucu
- Min/Maks okumaların kayıtları
- İçinde varolan düşük sürtünmeli pervane, ft/min, MPH, m/s, km/h, and KnotsBuilt- cinsinden hava hızının doğruluğunu sağlar.
- Hızlı cevap için hassas ince film kapasitans nem sensörü
- Çevre sıcaklık ölçümleri için termistör
- Yüksek sıcaklık ölçümleri için K tipi termokupl kullanılır
- Hassas foto diyod ve renk düzeltici filtreden faydalanılır
- Kosinüs ve renk düzeltici ışık ölçümleri
- Otomatik kapama, Zayıf pil taşma göstergesi
- Nem sensörü, ışık sensörü, pervane diski, bileklik, ve 9V piller ile beraber
Teknik Özellikler
Ölçümler | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Basit Doğruluk |
---|---|---|---|
Hava Hızı | |||
ft/min | 80 … 5910 ft/min | 10ft/min | ±3% FS |
m/s | 0.4 … 30m/s | 0.1m/s | ±3% FS |
km/h | 1.4 … 108km/h | 0.1km/h | ±3% FS |
MPH | 0.9 … 67MPH | 0.1MPH | ±3% FS |
knot | 0.8 … 58.3 knot | 0.1knot | ±3% FS |
Işık | |||
Foot Candles (Fc) | 0 … 1860Fc | 0.1Fc | ±(5% rdg + 8 rakam) |
Lüks | 0 … 20,000Lux | 1Lux | ±(5% rdg + 8 rakam) |
Nem | |||
Bağıl Nem | 10 … 95%RH | 0.1%RH | ±4%RH rdg |
Sıcaklık | |||
Sıcaklık (Termistör) | 0 … 50°C | 0.1° | ±2.5°F (1.2°C) |
Sıcaklık (K Tipi) | -100°C … 1300°C | 0.1° | ±(1%+1°C) rdg |
Ebatlar | Cihaz: 156 x 60 x 33mm; Pervane: 31mm | ||
Ağırlık | 160g |
“Extech 45170 Çevresel Ölçüm Cihazı: Nem, Sıcaklık, Işık ve Rüzgar Ölçer” için yorum yapan ilk kişi siz olun