AZ 8838 Termometrenin Özellikleri
- HACCP prensiplerine uyumlu gıda güvenliği kontrolü
- Tehlike bölgelerini kolayca teşhis edebilme
- 500 ms hızlı ve hassas IR (kızılötesi) yanıt süresi
- Ölçülecek bölgeyi belirten dahili hedef aydınlatması
- 2’si birarada sıcaklık ölçümü (kızılötesi + saplama probu)
Teknik Özellikler
Sıcaklık ölçüm aralığı | -40 … 280℃ |
IR sıcaklık çözünürlüğü | 0.1℃, 0.1℉ |
Sıcaklık hassasiyet | <0℃(32℉):±1℃(2℉) 0~65℃(32~150℉): ±1℃(2℉) <65℃(150℉):±1.5% RDG |
RTD prob sıcaklık ölçüm aralığı | -40 … 200℃ |
RTD prob sıcaklık çözünürlüğü | 0.1℃, 0.1℉ |
RTD prob sıcaklık hassasiyeti | <-5℃(23℉):±1℃(2℉) -5~65℃(23~150℉): ±0.5℃(1℉) <65℃(150℉):±1℃(2℉) veya 1.5% RDG |
Prob uzunluğu | 82 mm |
IR tekrarlanabilirlik | ±1℃ |
Emisivite | 0.97 |
D:S (uzaklık:nokta) oranı | 3:1 |
LCD boyutu | 21 x 28 mm |
İşletim sıcaklığı | 0 … 50℃ |
İşletim RH% | Nem < 80% |
Saklama sıcaklığı | -20 … 50℃ |
Saklama RH% | Nem < 90% |
Ebatlar | 61.5 x 35.5 x 167 mm |
Ağırlık | ~140g |
Pil | 9V x 1 adet |
Standart paket | Ölçüm cihazı, pil, kullanım kılavuzu |
“AZ8838 Kızılötesi ve Saplama Problu Termometre” için yorum yapan ilk kişi siz olun